Which refineries are impacted by strikes in the Iran war?
Which ME refineries are impacted in the Iran war?
| Name of Facility | Location | Owner / Operator | Capacity (b/d) | Extent of Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tondgouyan Oil Refinery | Shahr Rey (Tehran), Iran | National Iranian Oil Refining & Distribution Co. | ~225,000 | Confirmed strike (extent unclear) | Major refinery supplying Tehran; strategically significant |
| Shahran Oil Storage Complex | Tehran, Iran | National Iranian Oil Refining & Distribution Co. | N/A (storage) | Storage tanks hit | Provides ~3 days of fuel reserves for Tehran |
| Unnamed Iranian Refineries (2 sites) | Iran (unspecified) | State-owned | Unknown | Struck | Part of broader infrastructure targeting campaign |
| Haifa Oil Refinery | Haifa, Israel | Oil Refineries Ltd (ORL) | ~197,000 | Limited damage (electrical systems) | Operations largely continued |
| Ras Tanura Refinery | Eastern Province, Saudi Arabia | Saudi Aramco | ~550,000 | Minor fire damage | Exports temporarily disrupted |
| SAMREF Refinery (Yanbu) | Yanbu, Saudi Arabia | Saudi Aramco / ExxonMobil | ~400,000 | Minimal damage; temporary halt | Red Sea facility; strategic diversification site |
| Abqaiq Processing Facility | Saudi Arabia | Saudi Aramco | ~7,000,000 (processing) | Targeted (unclear damage) | World’s largest oil stabilization facility |
| Khurais Processing Facility | Saudi Arabia | Saudi Aramco | ~1,500,000 | Targeted (unclear) | Major upstream processing center |
| Ruwais Refinery Complex | Abu Dhabi, UAE | ADNOC | ~837,000 | Fire; temporary shutdown | One of the largest refining hubs globally |
| Sitra Refinery | Bahrain | Bapco | ~267,000–405,000 | Targeted (unclear damage) | Key regional export and refining hub |
MacroEnergy